เปรียบเทียบ Power Over the Net (PDU)
| คุณสมบัติ | PN0108 | PN9108 | PN5212 | PN5320 | PN7212 | PN7320 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP | 10A | 10A | 16A | 32A | 16A | 32A |
| INLET | IEC 60320/C14 | IEC 60320/C14 | IEC 60309 | IEC 60309 | IEC 60309 | IEC 60309 |
| OUTLET | 8 | 8 | 12 | 20 | 12 | 20 |
| ใช้พื้นที่ติดตั้งบนตู้แร็ค | 1U | 1U | 0U | 0U | 0U | 0U |
| LAN Port 10/100Mbps | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ต่อพ่วงกันแบบ Daisy Chain เพื่อเพิ่ม Outle ได้สูงสุด | 128 outlet | 128 outlet | 192 outlet | 320 outlet | 192 outlet | 320 outlet |
| มี Switching แต่ละพอร์ต เมื่อมีพอร์ตใดไฟเกิน จะตัดการทำงานเฉพาะพอร์ตนั้นๆ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| สามารถดูสถานะการใช้ไฟฟ้า นำไปคำนวนค่าใช้จ่ายได้ | - | PDU Level* | PDU Level | PDU Level | Outlet & PDU Level | Outlet & PDU Level |
| ตั้งค่าแจ้งเตือนได้ผ่าน email, Digital output, Log Server, SNMP | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| มีช่องต่อเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและ ความชื้น | Yes | Yes | ||||
| มีช่องต่อ Digital Output สำหรับต่อ กริ่งเตือนภัย, SMS Sender box | Yes | Yes | ||||
| มีช่องต่อ Ext. Modem ให้ access ได้ แม้ Network มีปัญหา | Yes | Yes | Yes |
* เฉพาะ Current Load เท่านั้น