เปรียบเทียบ TV Tuner Card
ตารางเปรียบเทียบการ์ดทีวี ติดตั้งใน PC คอมพิวเตอร์
| Model | ADC chipset | interface | Analog TV | digital DVB-T | digital DVB-S | FM radio | MCE remote | Hardware MPEG-2 Encode | Power up scheduled | Low Profile | HDTV 1080i | Free Antena | YUV input | OS support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1F | - | PCI | yes | - | - | yes | yes | - | S3/S4* | - | - | - | - | XP, Vista, 7 |
| M300F | 9 bit | PCI | yes | - | - | yes | - | - | S3/S4* | - | - | - | - | XP, Vista, 7 |
| E300 | 10 bit | PCI-Ex | yes | - | - | yes | - | - | S3/S4* | - | - | - | - | XP, Vista, 7 |
| E300F | 10 bit | PCI-Ex | yes | - | - | yes | yes | - | S3/S4* | - | - | - | - | XP, Vista, 7 |
| E800F | 10 bit | PCI-Ex | yes | yes | - | yes | yes | yes | S3/S4/S5* | yes | yes | - | yes | XP, Vista, 7 |
| T500F | 10 bit | PCI | yes | yes | - | yes | yes | yes | S3/S4/S5* | yes | yes | yes | - | XP, Vista, 7 |
* S3 (Standby Mode) = จะเข้าสู่โหมด Standby เมื่อ Record เสร็จ
S4 (Hibernation Mode) = จะเข้าสู่โหมด Hibernate เมื่อ Record เสร็จ
S5 (Shutdown Mode) = จะ Shutdown เครื่อง เมื่อ Record เสร็จ