เปรียบเทียบ TV Box Tuner
| TV Box รุ่น | V150![]() |
V150F![]() |
V300![]() |
W700F![]() |
W800F![]() |
SA233 |
|
| ระบบทีวี | PAL/SECAM | PAL/SECAM | ได้ทุกระบบ | ได้ทุกระบบ | อนาล็อค/DVB-1 | ได้ทุกระบบ | |
| ลดสัญญาณรบกวน | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 3D Motion Adaptive | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| ความละเอียดสูงสุดถึง | 1440x900 | 1440x900 | 1600x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | |
| อัตราส่วนภาพ | 4:3, 16:9, 16:10 | 4:3, 16:9, 16:10 | 4:3, 16:9, 16:10 | 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 | 4:3, 16:9, 16:10 | 4:3, 16:9, 16:10 | |
| Refresh Rate | 60.75Hz | 60.75Hz | 60.75Hz | 60.75Hz | 60.75Hz | 60Hz | |
| Input | PC | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA |
| AV | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| S-video | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| YUV | YPbPr | YPbPr | YPbPr | ||||
| Output | PC | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA | VGA |
| USB ต่อ Flash Drive เล่น ไฟล์ JPG, MP3, WAV, WMA, MPEG2/4 part II | Y | ||||||
| OSD Menu | Thai/Eng. | Thai/Eng. | Thai/Eng. | Thai/Eng. | Thai/Eng. | Thai/Eng. | |
| Progressive Scan | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| PIP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| TV Stereo & SAP(MTS & NICAM) |
TV Stereo&Sap |
TV Stereo&Sap |
Y | Y | Y | ||
| FM Radio | Y | Y | Y | ||||
| Channel Surfing | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| มี Equalizer ปรับเสียง | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| Dynamic Bass Boost | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| โหมดเลือกแสดงภาพให้เหมาะกับจอที่ใช้ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| ยี่ห้อ | COMPRO | COMPRO | COMPRO | COMPRO | COMPRO | Kworld | |



