CS1944
CS1944 ช่วยให้คุณสามารถสลับควบคุมคอมฯ 4 เครื่อง มี Dual View Mini DisplayPort จากคีย์บอร์ดและเมาส์ชุดเดียวกัน ออก 4 จอแบบ Dual View มี USB 2.0 hub 2 พอร์ต และพอร์ต USB ด้านหน้าสามารถชาร์ท batt โทรศัพท์มือถือได้ด้วย
![]()
![]()
![]()
| Computer Connections | 4 | ||
| Port Selection | Touch Panel Switches, Hotkey, Mouse | ||
| Connectors | Console Ports | Keyboard | 1 x USB Type A F (Black, rear panel) |
| Video | 2 x Mini DisplayPort F (Black) | ||
| Mouse | 1 x USB Type A F (Black, rear panel) | ||
| Speaker | 1 x Mini TOSLINK Jack F (Black) 1 x 3.5mm Audio Jack F (Green) |
||
| Microphone | 1 x Mini TOSLINK Jack F (Black) 1 x 3.5mm Audio Jack F (Pink) |
||
| KVM Ports | Keyboard / Mouse | 4 x USB Type B F (White) | |
| Video | 8 x Mini DisplayPort F (Black) | ||
| Speaker | 4 x Mini TOSLINK Jack F (Black) | ||
| Microphone | 4 x Mini TOSLINK Jack F (Black) | ||
| USB 2.0 Hub | 2 x USB Type A F (White; 1 x Front panel, 1 x Rear panel) |
||
| Power | 1 x DC Jack | ||
| Switches | Selected | 4 x Point Touch Panel | |
| LEDs | KVM | 4 (Orange) | |
| Audio | 4 (Green) | ||
| USB | 4 (Green) | ||
| Emulation | Keyboard | USB | |
| Mouse | |||
| Video | DP: 2560 x 1600 resolution @ 60Hz, or 3D Display 1920 x 1080 resolution @ 120Hz | ||
| Scan Interval | 1 – 99 seconds (Default: 5 seconds) | ||
| Power Consumption | DC5.3V, 8.63W | ||
| Environment | Operating Temp. |
0 – 50°C |
|
| Storage Temp. | –20 – 60°C | ||
| Humidity | 0 - 80% RH, Non-condensing | ||
| Physical Properties | Housing | Plastic | |
| Weight | 614 g | ||
| Dimensions ( L x W x H ) |
19.70 x 19.70 x4.47 cm | ||
![]()
CS1942 ช่วยให้คุณสามารถสลับควบคุมคอมฯ 2 เครื่อง มี Dual View Mini DisplayPort จากคีย์บอร์ดและเมาส์ชุดเดียวกัน ออก 2 จอแบบ Dual View มี USB 2.0 hub 2 พอร์ต และพอร์ต USB ด้านหน้าสามารถชาร์ท batt โทรศัพท์มือถือได้ด้วย
The ATEN CS782DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch features 4K UHD video resolution and allows users to access two 4K-enabled computers from a single USB keyboard, USB mouse, and DisplayPort video console.